![]() |
|||||||||||||
สรุปผลการแข่งขัน |
|||||||||||||
การแข่งขันว่ายน้ำภูติอนันต์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 15 |
|||||||||||||
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 |
|||||||||||||
สรุปเหรียญ | |||||||||||||
ด.ช.วรัท ทวีแสงสกุลไทย | 1 เหรียญเงิน | ||||||||||||
ด.ช.ธีรธรรม สุกาญจน์วัฒนชัย | 1 เหรียญเงิน | 2 เหรียญทองแดง | |||||||||||
ด.ญ.นันท์นภัส อินทรฑูต | 1 เหรียญทองแดง | ||||||||||||
ด.ญ.จันท์สินี ชวนะภูชร | 1 เหรียญเงิน | 2 เหรียญทองแดง | |||||||||||
ด.ญ.ณัฐพัชร์ อปานนท์ | 1 เหรียญเงิน | ||||||||||||
ด.ช.ธารณ์ ตังคโนภาส | 1 เหรียญเงิน | ||||||||||||
ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์ | 1 เหรียญทอง |
3 เหรียญเงิน | |||||||||||
ด.ญ.นัทธ์ฐานันท์ พบประเสริฐ | 1 เหรียญทองแดง | ||||||||||||
ด.ญ.ณภัทรา ภิงคารวัฒน์ | 1 เหรียญทองแดง | ||||||||||||
ด.ช.คณิศร บุษปวริช | 2 เหรียญทองแดง | ||||||||||||
ด.ช.เสฏฐ์ ณรงค์วณิชย์ | 1 เหรียญเงิน | 1 เหรียญทองแดง | |||||||||||
ด.ช.ภูดิศ แก้วภักดี | 1 เหรียญเงิน | 1 เหรียญทองแดง | |||||||||||
ด.ช.วีรินทร์ ชวนะภูธร | 1 เหรียญเงิน | 1 เหรียญทองแดง | |||||||||||
ด.ช.ณภัทร ภิงคารวัฒน์ | 1 เหรียญเงิน | 2 เหรียญทองแดง | |||||||||||
ด.ช.ภูริช เจียมสุข | 1 เหรียญเงิน | 1 เหรียญทองแดง | |||||||||||
ด.ช.กิตติธร ศรีเจริญสุขภาค | 1 เหรียญเงิน | ||||||||||||
ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกุล | 3 เหรียญทอง |
2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง | |||||||||||
ด.ช.สิรวิชญ์ กล้าแข็ง | 1 เหรียญเงิน | ||||||||||||
ด.ช.สิรวิชญ์ เพชรมุนี | 1 เหรียญเงิน | ||||||||||||
ด.ช.ชมภูมิ มาลัยธรรม | 1 เหรียญเงิน | ||||||||||||
รางวัลชนะเลิศบุคคลชายรุ่นอายุ 7 ปี อันดับที่ 1 | |||||||||||||
ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกุล |
|||||||||||||
3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||